En Portage Salarial, le fonctionnement est très différents des autres statuts d'entreprises : les consultants reçoivent un salaire de la part de PortéO, leur agence de portage, tandis que les entreprises clientes règlent les prestations directement à PortéO.
Si bien que les calculs de rémunération nette / brute ne sont pas les mêmes en portage salarial qu'en EURL ou en auto-entreprise !
Heureusement, PortéO met à votre disposition cette simulation de rémunération en portage salarial, pour vous permettre de construire votre prévisionnel :
Pour un calcul à partir d’un tarif journalier:
% de frais de fonctionnement | Le taux journalier minimum sera de | JUNIOR / SENIOT / FORFAIT CADRE |
---|---|---|
Pour 5 % | 264 € HT | |
Pour 10 % | 278 € HT | |
Pour 15 % | 295 € HT | |
Pour 20 % | 312,50 € HT |
Pour un calcul à partir d’un salaire NET souhaité:
% de frais de fonctionnement | Le salaire Net journalier minimum sera de | JUNIOR / SENIOT / FORFAIT CADRE |
---|---|---|
Pour 5 % | 122 € HT | |
Pour 10 % | 128,50 € HT | |
Pour 15 % | 136 € HT | |
Pour 20 % | 144,50 € HT |
Pour un calcul à partir d’un salaire BRUT souhaité:
% de frais de fonctionnement | Le salaire brut journalier minimum sera de | JUNIOR / SENIOT / FORFAIT CADRE |
---|---|---|
Pour 5 % | 155 € HT | |
Pour 10 % | 164 € HT | |
Pour 15 % | 173,50 € HT | |
Pour 20 % | 184,50 € HT |
Attention: les montants générés dans le cadre de cette simulation sont fournis à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeurs contractuelles.
Pour toute étude personnalisée, contactez nos experts au +(33) 05 32 11 05 33